Отправить запрос
ООО "ЛИФТ СЕЙЛ" предлагает Вам купить 7KM4212-0BA00-3AA0. Наши специалисты помогут Вам определить какая деталь необходима для Вашего лифта. Вы всегда можете обратиться по телефону +7(906)022-55-77. Стоимость на 7KM4212-0BA00-3AA0 у нас намного ниже конкурентов. В нашем магазине представлено 398 видов Низковольтное энергораспределение и установочная техника. Наши менеджеры всегда помогут Вам подобрать необходимую запчасть. Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: +7(906)022-55-77. Также отправляйте заявки на 7KM4212-0BA00-3AA0 на info@liftsale.ru
| Группа Продукта | 5309 |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.01.2025 |
| Вес Нетто (Кг) | 0,5085 Кг |
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 1DD |
| Комментарий | Для данного продукта предусмотрена замена:,7KM4220-0BA01-1EA0Сравнить Продукты |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 60 День |
| Товарный код | 90283019 |
| Описание Продукта | Многофункциональное измерительное устройство SENTRON PAC4200, с ЖК дисплеем, размер панели 96x96 мм, напряжение питания 95 … 240 В АС, 110 … 340 В DC, измерительные входы Ue макс. 3 AC 690/400 В, Ie /1 A или /5 A, винтовые присоед. клеммы |
| Вид продуктов | SENTRON Многофункциональные измерительные устройства |
| Количество в упаковке | 1 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Каталог ID | LV10.1 |
| Размер упаковки | 110,00 x 110,00 x 130,00 |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400:Анонс о снятии с производства. |
| Код группы | P360 |
| Описание Преемника | SENTRON PAC4220, Power Monitoring Device with color graphic TFT display PMD-III acc. to IEC 61557-12 active energy Class 0.2 (Class 0.2S acc. to IEC 62053-22) 96 x 96 mm, 3-phase, 45 - 65 Hz Ue rated: 690/400 V, Ie rated: x/1 A or x/5 A AC/DC wide-range p |
| Единица Измерения Упаковки | MM |
| Заказной Номер (Артикл) | 7KM4212-0BA00-3AA0 |
| Наследник | 7KM4220-0BA01-1EA0 |
7KM4212-0BA00-3AA0 купить в "ЛИФТ СЕЙЛ" reviews
Be the first to write a review of this product!
